最近訪問的吧在這里
閱讀
評論
標題
作者
發表日期
更新時間
- 11045 24 [東方財富吧] 今天發生了腎么事?早上一個拉升,我追進去了。 大漠_孤狼 11-3012-01 21:59
- 21492 63 [東方財富吧] 歷史不會重演,但總會有驚人的相似!目前看來大 王者投機萬點哥 11-3012-01 21:59
- 5005 31 [*ST康得吧] 即使遭遇到前所未有的危機,康得新仍然有資格入 尋找韓俊峰 11-3012-01 20:05
- 3819 10 [比亞迪吧] 60元沒買比亞迪不是你的錯,160之上被一批大俠 星云123321 11-3012-01 19:43
- 7002 14 [三一重工吧] 三一重工600031工程機械總龍頭,這倆年牛股之一 華爾街6 11-3012-01 18:55
- 5480 47 [長安汽車吧] 城南以南不再藍,城北以北不再美,城中從此不再 歡樂小仙女 11-3012-01 18:08
- 12699 12 [財富號評論吧] 有個題材沒人吹,我先來吹吹 阿貍復盤 11-3012-01 17:41
- 2447 7 [東方財富吧] 增持評分64東方財富(300059)2.97%打敗了93%的股 眼靈水旺財更旺 11-3012-01 16:12
- 2729 17 [小康股份吧] 明天,高開2個點,你們還慌么?板塊依然強勢, 穩了又穩 11-3012-01 15:31
- 683 2 [中國平安吧] 保險行業觀點,股市逆襲繼續推薦買入平安和太保 小人物逆襲之路 11-3012-01 15:22
- 2128 6 [利歐股份吧] 明天低開的話,加兩萬塊錢,業績好了,股價不漲 大吉民豐de向問天 11-3012-01 15:19
- 1019 2 [長安汽車吧] 11月份,漲幅沒有進入前20,這就是穩定嗎?走出 愿股不服輸 11-3012-01 15:11
- 6048 14 [比亞迪吧] 有錢的可以繼續加倉,下個月你就會看不到這個價 優質資產投資人 11-3012-01 15:01
- 5855 24 [比亞迪吧] 即將迎來反轉時刻,高位紅十字星,后市看漲!明 大開眼界520 11-3012-01 14:47
- 1996 1 [三一重工吧] 三一重工600031主要從事混凝土機械、路面機械、 炒股養家斗莊 11-3012-01 13:59
- 5485 26 [比亞迪吧] 去年這個時候比亞迪45以下時,我兒說比亞迪好說 東方神話Z008 11-3012-01 13:57
- 7598 20 [貴州茅臺吧] 看到大家的留言,白酒市場推行集采呼聲果然很高 韭尾狐仙 11-3012-01 10:55
- 12906 13 [東方財富吧] 今天東方財富成交198億的歷史天量,并且成交量 仙樂健康6124 11-3012-01 10:34
- 7174 14 [長安汽車吧] 長安汽車今天漲的挺好的,可惜被金融那邊帶下來 逍遙劍客X 11-3012-01 10:08
- 2904 11 [*ST信威吧] 重大無先例喜報一、性委2019虧損167億人民幣, 看好南車 11-3012-01 09:44
- 2050 3 [*ST信威吧] 重大無先例喜報一、性委2019虧損167億人民幣, 股友V2EGzI 11-3012-01 09:04
- 2086 2 [長安汽車吧] 神了:長安汽車四字共計21畫,是否預示2021年“ lunze 11-3012-01 09:01
- 2901 3 [東方財富吧] 對300059技術分析,大概分析不詳細解說,點到關 浦東短線殺手 11-3012-01 08:48
- 7503 4 [東方財富吧] 東方財富300059-黃金分割,專業技術分析,一組 常州武進 11-3012-01 08:48
- 10229 35 [東方財富吧] 好久沒發帖了,東方財富之我見:簡單扼要,30以 勇哥178 11-3012-01 08:48
- 9596 8 [東方財富吧] 對300059技術分析,大概分析不詳細解說,點到關 浦東短線殺手 11-3012-01 08:46
- 2548 2 [ST舍得吧] 以賺錢為目的,理性炒股,保住利潤,該喝還得喝 大凱哥666 11-3012-01 08:27
- 4564 7 [*ST信威吧] 驚天新聞,事關信威 幫大哥奪取天下 11-3012-01 08:07
- 1822 3 [ST舍得吧] 今天舍得酒業有點問題。不應該是這個走法,應該 華爾街之猛犸象 11-3012-01 08:04
- 3281 3 [天汽模吧] 12.1牛哥復盤:周二操作計劃! 股海老頑童guax72 11-3012-01 07:46
- 4517 10 [江淮汽車吧] 發現一個問題,整車廠幾乎股價幾乎都創新高了, 全麻割肉不會痛 11-3012-01 06:34
- 3990 6 [工商銀行吧] 我為何不買5倍市盈率的工商銀行!卻敢買100倍市 多魚只愛摘帽股 11-3012-01 03:42
- 2416 9 [*ST信威吧] 我提議:信威股吧里持股唱多的朋友,從今天24時 股友Q2IW2K 11-3012-01 02:22
- 4159 13 [比亞迪吧] 蔚來市值超越比亞迪是大A股之羞,中國股民整天 西楚股客 11-3012-01 01:38
- 4847 3 [長安汽車吧] 今天大盤沖高回落,其實是為了下個月第一天能開 股海無涯為賺錢 11-3012-01 00:35
- 1800 3 [上汽集團吧] 收縮流動性危機,12月要管住手只虧2%3400點就算 追漲殺跌好閨蜜 11-3011-30 23:52
- 4453 5 [復星醫藥吧] 當地時間11月30日,美國莫德納(Moderna)公司 股友UWXlwF 11-3011-30 23:46
- 2432 4 [君正集團吧] 我是過了數尸體的。從9元上方就再三告誡:游資 wslc2015 11-3011-30 23:41
- 5373 9 [長安汽車吧] 廣汽也合體了,長安+華為,廣汽+科大,江淮+大 花開騰達得段智興 11-3011-30 23:37
- 2171 1 [天汽模吧] 公司暫無成立上述基金的具體計劃,如有相關計劃 好運就是我 11-3011-30 23:24
- 2136 6 [英唐智控吧] 明天最壞也是低開高走。部分人唱空也就是想跌下 吳偉元1 11-3011-30 23:13
- 2242 3 [比亞迪吧] 蔚來市值超越比亞迪是大A股之羞,中國股民整天 西楚股客 11-3011-30 23:10
- 10902 2 [東方財富吧] 個人對于東財今天的走勢的一點點見解。截止早盤 量_價_時_空 11-3011-30 23:01
- 3086 1 [天齊鋰業吧] 1、天齊鋰業不是空殼,旗下有大量鋰礦資產,債 葉先生77 11-3011-30 22:44
- 5052 5 [天齊鋰業吧] 新能源資源類股票,正宗的就兩個:天齊鋰業和贛 回手抄 11-3011-30 22:41
- 10457 8 [東方財富吧] 千倍之行,始于當下,c瑞豐首日換手充分今日縮 破產五次重生 11-3011-30 22:39
- 2793 1 [東方財富吧] 明天又是大長陽。東方財富:關于子公司東方財富 和氣發財就會贏錢 11-3011-30 22:23
- 2756 4 [ST舍得吧] 今天舍得酒業有點問題。不應該是這個走法,應該 華爾街之貪狼 11-3011-30 22:22
- 2341 2 [財富號評論吧] 萬人搶房、央媒發聲!深圳樓市著了什么魔? 杠桿游戲 11-3011-30 22:11
- 1982 1 [中京電子吧] 董秘您好,有媒體報道稱PCB廠第三季高密度連結 中京電子股友 11-3011-30 22:03
- 2564 0 [天齊鋰業吧] 天齊鋰業公告,11月30日,公司及公司相關子公司 趙四333 11-3011-30 21:55
- 2376 0 [天齊鋰業吧] 國泰君安:從鋰礦到鋰鹽看好2021年鋰行業價格全 心如蓮花不著水 11-3011-30 21:52
- 3757 0 [復星醫藥吧] 戰爭與和平交織的年代,能活著需要國防(軍工) 三千點玩十年 11-3011-30 21:46
- 1779 0 [鄭州煤電吧] 尾盤出貨不少,明天肯定又要地震一下?,F在仍然 a9理財 11-3011-30 21:44
- 3233 0 [財富號評論吧] 早上笑嘻嘻,下午mmp 獨行俠財經 11-3011-30 21:42
- 3959 0 [財富號評論吧] 牛市趨勢不改 這類股仍是王者 巨豐投顧財富號 11-3011-30 21:42
- 2071 1 [長安汽車吧] 長安汽車:新能源汽車核心,趨勢完美,箱體突破 炒股養家斗莊 11-3011-30 21:41
- 3907 4 [天齊鋰業吧] 天齊鋰業公告!公司重大重組,四川國資委為了不 股友qTA7sg 11-3011-30 21:40
- 3521 0 [上汽集團吧] 上汽集團600104主要是投資參股整車企業(上海通 炒股養家斗莊 11-3011-30 21:39
- 1951 0 [京東方A吧] 有人認為股價低,它的安全邊際就高,到底是不是 股市精通高手 11-3011-30 21:29
- 2148 0 [工商銀行吧] 18號拿到現在,很巧的是上周五有個客戶過來找設 音樂小蟲子 11-3011-30 21:15
- 2232 0 [紫金礦業吧] 閑聊不要當真,今天有外資進來了才會漲,是看好 多財發財de楚留香 11-3011-30 21:02
- 4690 2 [英唐智控吧] 英唐智控核心團隊25日抵達日本 熱像儀 11-3011-30 20:59
- 2451 2 [江淮汽車吧] 工信部:威馬、特斯拉等入圍免征車輛購置稅的新 日進生財的丘處機 11-3011-30 20:56
- 3045 7 [工商銀行吧] 收盤,對于今天的走勢我只能給主力一個字:牛! 保牛之家 11-3011-30 20:56
- 3460 0 [天汽模吧] 開不開板,只需看9點15分封單有多少就知道,幾 逐波逐流 11-3011-30 20:56
- 1717 0 [智慧農業吧] 本周如果有漲停那就是沒有結束,沒有那就是涼了 藍色烈焰123 11-3011-30 20:55
- 1643 0 [東方財富吧] 希望大家一起轉戶并介紹親朋好友一起來東財開戶 刀槍無眼 11-3011-30 20:55
- 3482 0 [中信證券吧] 精通高手:再談券商板塊 股市精通高手 11-3011-30 20:52
- 4571 4 [比亞迪吧] 王傳福:等永不側翻,車子爆胎后不用管,有時間 國興路 11-3011-30 20:45
- 3475 0 [中信證券吧] 全面注冊制有望于2021年正式落地,根植于資本市 jeeptutu 11-3011-30 20:44
- 3558 1 [長安汽車吧] 還是那句話,老老實實的去持有電池和汽車,不信 跑酷的小蝸牛 11-3011-30 20:42
- 2176 3 [京東方A吧] 《和人》作者:宋~胡宏天柱新詩缺嗣音,幾回開 千年韭菜根 11-3011-30 20:27
- 1798 3 [保力新吧] 黎明風雨夜敲窗近日風氣違和,雨多風驟。濕人衣 一切隨緣88888 11-3011-30 20:25
- 3171 2 [天齊鋰業吧] 分析的很好:天齊鋰業核心問題。從天齊鋰業核心 股友5oHdAA 11-3011-30 20:23
- 1604 0 [保力新吧] 唱多的就是托嗎?某些人可真奇芭!自己有票那肯 股友KQfS1r 11-3011-30 20:21
- 1689 0 [小康股份吧] $小康股份(SH601127)$小康股份新能源技術和汽車 在318路上 11-3011-30 20:14
- 3488 0 [天汽模吧] 早上看完競價,越來越沒意思。天汽模還是沒有開 中個好新股 11-3011-30 20:09
- 1576 0 [鄭州煤電吧] 親們,明天早盤建倉者小心誘多有詐?;卣{震蕩減 GD炒股突擊團長 11-3011-30 20:09
- 2564 0 [利歐股份吧] 理想召回量是今年出貨量的近一半,斷軸門確實吋 喂不飽 11-3011-30 20:02
- 1718 0 [小康股份吧] 無人駕駛重慶金康動力新能源有限公司成立于2017 在318路上 11-3011-30 20:00
- 1625 0 [比亞迪吧] 《比亞迪風控》特斯拉,已完成本年度登峰造極, 簡體思維 11-3011-30 19:59
- 2825 0 [財富號評論吧] 銀行大跌拉開上證50下跌序幕,年底收官季該何去 小師妹愛買基 11-3011-30 19:58
- 3464 0 [東方財富吧] 現在的指數趨勢,一改之前的繁瑣回旋,很干凈利 哪吒火輪帶風 11-3011-30 19:38
- 1582 0 [東方財富吧] 大家都別著急,我講過這個月上28,真沒想到高滴 股友MiAvHN3092 11-3011-30 19:29
- 1685 0 [長安汽車吧] 不過二十七機構不會搶籌,到三十二元機構才會明 股友WgrJlV 11-3011-30 19:25
- 1588 0 [ST舍得吧] 既然是上市公司,就要按規則辦事。該公告要公告 好想吃肉肉 11-3011-30 19:24
- 3413 0 [長安汽車吧] 真是成也蕭何敗也蕭何,今天上午大盤在金融股的 慧眼識政策999 11-3011-30 19:22
48小時股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [財經評論吧] 太意外 一個月萬億元!央媽再次釋放中長期流動性758188/423
- [財經評論吧] 滬指沖高回落 北向資金凈買入近50億元661619/2607
- [財經評論吧] 十部門:持續深化“互聯網+旅游” 推動旅游業高質量發展526936/153
- [財經評論吧] A股12月開門紅:金融股大漲 北向資金凈買入163億496529/2033
- [財經評論吧] 深交所:調樣后創業板指第一大行業為醫藥衛生 深證成指為信息技術460907/44
- [財經評論吧] PMI預示四季度經濟強勁 中國經濟還有三場“收官之戰”402005/15
- [財經評論吧] 易會滿:把選擇權交給市場!大力推動長期資金入市 提高直接融資比重340902/634
- [財經評論吧] 重磅!易會滿全面闡述“十四五”時期提高直接融資比重6大任務!309932/732
- [財經評論吧] 新退市規則即將公開征求意見 多元退市制度促A股優勝劣汰214484/1060
- [財經評論吧] 郭樹清:承諾低風險高收益就是詐騙 房地產是現階段金融風險最大“灰犀?!?/a>179094/236
- [蛋殼公寓吧] 新華時評:絕不能讓“割韭菜者”一跑了之159292/376
- [財經評論吧] A股總市值全球第二 30年融資超15萬億分紅逾10萬億152556/453
- [財經評論吧] 封測行業新訂單價格暴漲 龍頭獲北上資金爆買 概念股全名單曝光150703/293
- [財經評論吧] 機構論市:大金融板塊跳水拖累指數 滬指長上影陰線釋放兩大信號141785/94
- [財經評論吧] A股三大指數集體上漲 銀行板塊大漲139813/980
一周股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [財經評論吧] 全體注意!落戶、購房、出行、購物等統統有變化 12月新規速覽!1088645/55
- [財經評論吧] 商務部:穩定和擴大汽車消費 提振家電家具消費991857/244
- [財經評論吧] 劉鶴在第二屆中國發展規劃論壇上的致辭(全文)937027/218
- [特斯拉吧] 外盤綜述:歐美股市普漲 納指、標普創收盤歷史新高921813/527
- [財經評論吧] 滬深交易所就新三板公司向科創板、創業板轉板上市辦法征求意見898614/801
- [財經評論吧] 國家發改委回應調查各地新能源車投資:正對此事進行落實887180/214
- [財經評論吧] 證監會副主席閻慶民:增強退市剛性 決不允許“久拖不退”816850/495
- [財經評論吧] 央行與香港金管局續簽貨幣互換協議并擴大規模804424/100
- [財經評論吧] 133家企業簽署《電信和互聯網行業網絡數據安全自律公約》776932/74
- [財經評論吧] 太意外 一個月萬億元!央媽再次釋放中長期流動性758188/423
- [財經評論吧] 上證50指數創2008年以來新高 銀行板塊強勢崛起734650/2235
- [財經評論吧] 國務院印發《關于深入開展愛國衛生運動的意見》675684/151
- [財經評論吧] 滬指沖高回落 北向資金凈買入近50億元661619/2607
- [財經評論吧] A股收跌:創業板指跌逾2% 保險板塊逆市走強625564/3520
- [財經評論吧] 國務院辦公廳公布2021年部分節假日安排609809/219
鄭重聲明:用戶在社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。