最近訪問的吧在這里
閱讀
評論
標題
作者
發表日期
更新時間
- 899 4 [智慧農業吧] 按理說今天是最后的上車機會了,但是有時候明早 股友wMeF3O 12-0112-02 05:48
- 9977 13 [東方財富吧] 東財離我的預測價位越來越接近,從去年我預測東 股市看盤老股民 12-0112-02 05:06
- 6638 5 [財富號評論吧] 復利的謊言:背后的10個真相! 投行圈子 12-0112-02 01:40
- 9678 7 [財富號評論吧] 銀行一天大漲一天大跌到底怎么樣?年底了給大家 小師妹愛買基 12-0112-02 00:13
- 1099 9 [賢豐控股吧] 有媒體報道,沙特王儲收購SNK33%多的股份,是否 賢豐控股股友 12-0112-01 23:51
- 2263 9 [智慧農業吧] 萬事俱備,讓我們一起等待風起之時,迎接 智慧 頭狼觀市c 12-0112-01 23:16
- 4705 21 [永鼎股份吧] 個人總結,25號6元93買入,26號跌5仟,27號跌4 笑迎八方股市財 12-0112-01 22:59
- 11620 27 [東方財富吧] 多數人在股市賺不到錢,因為,小漲小跌能堅持住 老虎大哥Tiger875 12-0112-01 22:35
- 5750 8 [東方財富吧] 大師兇尊龍:你推薦的股很牛,讓你牛!你還牛不 眼靈水旺財更旺 12-0112-01 22:33
- 898 5 [長安汽車吧] 長安汽車是百度Apollo的合作伙伴[微笑]未來受益 CC菲菲 12-0112-01 22:27
- 4687 19 [長安汽車吧] 我的兩大妖王真龍:1.藍黛科技新能源車變速器觸 妖股神探 12-0112-01 22:24
- 3468 31 [比亞迪吧] 《強W雙底形成,蓄勢待發,拉升在即》昨晚發帖 大開眼界520 12-0112-01 22:22
- 1747 11 [*ST信威吧] 號外,號外,已經成功收購了,這兩天重大公告, GG裸奔股市 12-0112-01 22:22
- 11660 51 [東方財富吧] 東方財富:低于70元買的東方財富都屬于撿錢,高 大舅公 12-0112-01 22:11
- 2005 3 [ST舍得吧] 哪里會止跌,請看分析 憤怒的大戶 12-0112-01 22:09
- 6973 9 [東方財富吧] 目標價35+,東方財富,MSCI大盤,創業板綜,MSC 投資界小姐姐 12-0112-01 21:39
- 6044 9 [東方財富吧] 上證大單資金凈流入38.53億,成交額3852.51億, 永興珊瑚 12-0112-01 21:39
- 895 2 [和晶科技吧] 您好:董秘,公司的車輛開關控制器產品通過客戶 和晶科技股友 12-0112-01 21:22
- 1481 3 [*ST信威吧] 從法理邏輯上來理論:現在W提出來的一切東西都 信威辛苦 12-0112-01 21:19
- 2173 1 [長電科技吧] 我以前老希望你跌現在就希望你漲,因為我發現你 高山仰止724 12-0112-01 21:17
- 841 4 [小康股份吧] 當市場沒有交易機會的時候,我們就要像一只鱷魚 短線操盤手老張 12-0112-01 21:12
- 4875 8 [長安汽車吧] 收盤,大盤差一個點不破3458?別慌,真正的行情 保牛之家 12-0112-01 21:06
- 5621 20 [東方財富吧] 今日三問:一問上周四提示大家買入大金融對不對 投資選時買股重勢 12-0112-01 21:00
- 2290 7 [歌爾股份吧] 號外號外:12月1日,歌兒股份大漲兩分錢,本人1 發家致富靠股市 12-0112-01 20:55
- 1477 2 [鄭州煤電吧] 關注12月份幾只黑馬股票只供參考; 夏琰cdzlx0 12-0112-01 20:38
- 1107 11 [智慧農業吧] 吧里有1個20萬買房款,炒股,還有一個20萬結婚 股友d0v7hw 12-0112-01 20:31
- 2059 4 [復星醫藥吧] 每次興沖沖而來,但每次都要脫一層皮才能走,復 立及腐星 12-0112-01 20:22
- 10673 7 [東方財富吧] 昨天我提示仙人之路還說出理由,今天繼續發表一 浦東短線殺手 12-0112-01 20:04
- 5869 2 [財富號評論吧] 出乎多數人意料的大漲之后,周三大盤能否再度強 暢游股海的老船長 12-0112-01 19:38
- 7331 11 [京東方A吧] 昨天聽了大蝦的指導,今天京東方直接掛了個漲停 原易野 12-0112-01 19:29
- 988 6 [智慧農業吧] 主力的意愿是上3458,明天必定上,現在的韭菜被 橡膠你個扒拉 12-0112-01 19:24
- 4160 11 [復星醫藥吧] 復星醫藥壓盤明顯,不讓漲,除了定增傷短客的心 Coco股掌之間 12-0112-01 19:16
- 686 3 [智慧農業吧] 為什么今天這支股紅了我也高興不起來,反而心里 腦子一抽手一抖 12-0112-01 19:15
- 5193 22 [長安汽車吧] 明天破30,短線目標35元到達后才有可能有調整出 我行我素412 12-0112-01 18:53
- 1422 1 [鄭州煤電吧] 回封是想不到的。今天大盤好,算是給他續命了, 控欲管手 12-0112-01 18:53
- 928 7 [仁東控股吧] 來學習一下如此連續無量跌停究竟是因為莊家出完 股友mXwzMr 12-0112-01 18:46
- 1720 3 [仁東控股吧] 仁東有感 廣發亓東昭 12-0112-01 18:28
- 3100 10 [歌爾股份吧] 不管怎么說,今天大盤這么漲,明天大概率要綠, 疾飛鳳至 12-0112-01 18:26
- 1933 6 [國盛金控吧] 上一波是光大證券,從低點漲了三倍,這一波是國 股友aQPeB7 12-0112-01 18:26
- 2549 6 [長電科技吧] 尾盤搶籌放出今天盤中最大的量,我是看漲的,不 我對翻倍很感興趣 12-0112-01 18:06
- 2843 4 [長安汽車吧] 太多的票拿著拿著收盤就綠了。長安拿住就是漲停 阿發3205 12-0112-01 18:04
- 2759 4 [國金證券吧] 國金今天收盤18.66,達到新高[微笑]不過這兩天 牛牛牛的劍劍 12-0112-01 17:56
- 781 1 [智慧農業吧] 對于大盤來說,經濟持續復蘇以及流動性合理充裕 頭狼觀市c 12-0112-01 17:50
- 8354 2 [財富號評論吧] 弘纏院:牛又回來了?大金融股反包大漲,行情能 弘纏院 12-0112-01 17:41
- 1223 0 [財富號評論吧] 震蕩調整蓄勢 大漲還在后面 股市動態分析周刊 12-0112-01 17:39
- 1409 2 [國盛金控吧] 這莊還是有格局的,有點光大的味道了,每天都給 穩穩穩穩穩穩9 12-0112-01 17:39
- 1265 0 [財富號評論吧] 跟著劇本敢捏大的,散戶必須改變思維 云水十千 12-0112-01 17:38
- 913 3 [智慧農業吧] 智慧農業啊,本來上個月盈利16個點,漲停后給我 富貴州鶴得段正淳 12-0112-01 17:37
- 923 1 [國盛金控吧] 今日三大指數在金融股的帶動下出現奇跡般的反包 Babybrave888 12-0112-01 17:34
- 257 0 [*ST兆新吧] 已咨詢發放補貼的相關部門,拖欠兆新的光伏補貼 *ST兆新股友 12-0112-01 17:30
- 696 1 [長安汽車吧] 沒有龍虎榜,我反而覺得是好事!另外,市場總是 股友3M9LLq 12-0112-01 17:29
- 796 0 [小康股份吧] 就這個鳥龍虎,還想有第二浪?做白日夢呢吧,看 股友pMsZYZ 12-0112-01 17:29
- 681 0 [東方財富吧] 基金定投第2期再投入1000,把整個基金組合的持 掃地好辛苦 12-0112-01 17:29
- 1319 4 [歌爾股份吧] 昨天看了一個貼,說歌爾庫存大,是因為商品已發 hjq牛牛 12-0112-01 17:23
- 2256 0 [東方財富吧] 不管別人怎么稱呼我,我都把它當成一個代號而已 酷酷板栗 12-0112-01 17:20
- 2919 1 [長安汽車吧] 長安汽車,月線,季線,年線都是27塊,我估計這 漢尼拔33 12-0112-01 17:13
- 699 2 [工商銀行吧] 漲的時候要保持警惕 史萊克發財 12-0112-01 17:11
- 1026 1 [長安汽車吧] 閑聊幾句1,妖股在哪妖股大概率會在天汽模、彩 短線_金山 12-0112-01 17:10
- 990 1 [*ST信威吧] 中才時間點到了,這兩天會有中才公告,沒有個一 漲牛牛牛 12-0112-01 17:07
- 711 0 [天汽模吧] 小鵬汽車三季度銷量同比增長三倍之多,貴公司與 浪鴨棒子 12-0112-01 17:07
- 1446 1 [老白干酒吧] 股市逆襲: 老白干的線上交流紀要 小人物逆襲之路 12-0112-01 17:02
- 1415 0 [小康股份吧] 昨天最后一個炸的理應獲得更高的關注。一開始只 控欲管手 12-0112-01 16:57
- 686 0 [長安汽車吧] 《長安汽車秒變高端,UNI-K終于量產》汽車之家 股友pK52xF7307 12-0112-01 16:57
- 1231 1 [三一重工吧] 散戶問算命大師:“三一重工還能漲嗎?”,大師 股友SWXTa1 12-0112-01 16:55
- 1390 0 [長安汽車吧] 2020-11-25 20:55:35 來自:長安汽車吧 漢尼拔33 12-0112-01 16:55
- 591 0 [*ST信威吧] 因在沒有確切消息就發了退市信息的帖子,造成很 奧斯卡青海 12-0112-01 16:49
- 922 0 [中國平安吧] 中國平安(601318):業績低谷已過,靜待開門紅 Macd金叉 12-0112-01 16:45
- 511 0 [長安汽車吧] 大膽加倉上,把賺的利潤跟它拼了,大不了平本一 股友DKThr3 12-0112-01 16:41
- 607 0 [仁東控股吧] 關于大仁東的對話 股友mXwzMr 12-0112-01 16:30
- 712 2 [東方財富吧] 騙不了誰了,殺跌就是自掘墳墓。就是拿錢去送。 天空才是極限 12-0112-01 16:28
- 708 0 [長安汽車吧] 長安汽車:三方聯合創建的全新汽車品牌,定位為 股友vhTO8n 12-0112-01 16:27
- 1221 0 [ST舍得吧] 階段大局分析一,環境疫情放水不會再有,已經退 接天蓮葉95 12-0112-01 16:16
- 627 0 [ST舍得吧] 白酒,釀酒板塊,其實按照市場行為,是不應該被 九陽神功護體0 12-0112-01 16:08
- 497 0 [仁東控股吧] 那么多低估值的銀行股不買買這個高高再上的股票 股友6cXOHy 12-0112-01 16:08
- 980 0 [東方財富吧] 我們還是建議大家整體保持謹慎 熱點短線追蹤 12-0112-01 16:06
- 603 0 [ST舍得吧] 前期買入舍得獲利的一部分籌碼開始離場,另外近 長贏法則 12-0112-01 16:04
- 685 0 [和晶科技吧] 11月30日最新消息國產特斯拉(TSLA.US)ModelY 和晶科技股友 12-0112-01 16:03
- 1026 1 [ST舍得吧] 這個吧里,新手太多了、第一不知道為什么舍得st 非洲的尼羅鱷 12-0112-01 15:56
- 735 0 [天汽模吧] @心若靜風奈何 @心若靜風奈何 :昨天指數發放了 小花美女178 12-0112-01 15:49
- 754 0 [九洲集團吧] 九洲集團的沈陽昊誠電氣有限公司于2020-11-27中 九洲集團股友 12-0112-01 15:49
- 2365 0 [長電科技吧] 芯片行業的長期投資潛力依舊堅挺,芯片ETF(159 無法無天目中無人 12-0112-01 15:41
- 3175 0 [財富號評論吧] 主力資金持續加碼券商股即將牛氣沖天 風險偏好 和信證券投顧 12-0112-01 15:40
- 2267 0 [財富號評論吧] 爽,今天狂漲! 發財老博士 12-0112-01 15:38
- 3316 0 [財富號評論吧] 大盤反轉意欲何為?后市還會新高嗎? 張濤論市 12-0112-01 15:36
- 2701 0 [財富號評論吧] 邱國鷺:22年股市投研框架 CIFCO成都王琳 12-0112-01 15:34
- 399 0 [新寶股份吧] 尊敬的董秘您好,請問截止2020年11月30日公司股 新寶股份股友 12-0112-01 15:34
- 656 0 [浙江醫藥吧] 你好,請問:1.公司對Her2-ADC藥物ARX788是否采 浙江醫藥股友 12-0112-01 15:32
- 2108 0 [財富號評論吧] 盤面呈現普漲格局 多板塊漲幅居前! 巨豐投顧財富號 12-0112-01 15:30
48小時股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [財經評論吧] 太意外 一個月萬億元!央媽再次釋放中長期流動性758188/423
- [財經評論吧] 滬指沖高回落 北向資金凈買入近50億元661619/2607
- [財經評論吧] 十部門:持續深化“互聯網+旅游” 推動旅游業高質量發展526936/153
- [財經評論吧] A股12月開門紅:金融股大漲 北向資金凈買入163億496529/2033
- [財經評論吧] 深交所:調樣后創業板指第一大行業為醫藥衛生 深證成指為信息技術460907/44
- [財經評論吧] PMI預示四季度經濟強勁 中國經濟還有三場“收官之戰”402005/15
- [財經評論吧] 易會滿:把選擇權交給市場!大力推動長期資金入市 提高直接融資比重340902/634
- [財經評論吧] 重磅!易會滿全面闡述“十四五”時期提高直接融資比重6大任務!309932/732
- [財經評論吧] 新退市規則即將公開征求意見 多元退市制度促A股優勝劣汰214484/1059
- [財經評論吧] 郭樹清:承諾低風險高收益就是詐騙 房地產是現階段金融風險最大“灰犀?!?/a>179094/236
- [蛋殼公寓吧] 新華時評:絕不能讓“割韭菜者”一跑了之159292/376
- [財經評論吧] A股總市值全球第二 30年融資超15萬億分紅逾10萬億152556/453
- [財經評論吧] 封測行業新訂單價格暴漲 龍頭獲北上資金爆買 概念股全名單曝光150703/293
- [財經評論吧] 機構論市:大金融板塊跳水拖累指數 滬指長上影陰線釋放兩大信號141785/94
- [財經評論吧] A股三大指數集體上漲 銀行板塊大漲139813/980
一周股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [財經評論吧] 全體注意!落戶、購房、出行、購物等統統有變化 12月新規速覽!1088645/55
- [財經評論吧] 商務部:穩定和擴大汽車消費 提振家電家具消費991857/244
- [財經評論吧] 劉鶴在第二屆中國發展規劃論壇上的致辭(全文)937027/218
- [特斯拉吧] 外盤綜述:歐美股市普漲 納指、標普創收盤歷史新高921813/527
- [財經評論吧] 滬深交易所就新三板公司向科創板、創業板轉板上市辦法征求意見898614/801
- [財經評論吧] 國家發改委回應調查各地新能源車投資:正對此事進行落實887180/214
- [財經評論吧] 證監會副主席閻慶民:增強退市剛性 決不允許“久拖不退”816850/495
- [財經評論吧] 央行與香港金管局續簽貨幣互換協議并擴大規模804424/100
- [財經評論吧] 133家企業簽署《電信和互聯網行業網絡數據安全自律公約》776932/74
- [財經評論吧] 太意外 一個月萬億元!央媽再次釋放中長期流動性758188/423
- [財經評論吧] 上證50指數創2008年以來新高 銀行板塊強勢崛起734650/2235
- [財經評論吧] 國務院印發《關于深入開展愛國衛生運動的意見》675684/151
- [財經評論吧] 滬指沖高回落 北向資金凈買入近50億元661619/2607
- [財經評論吧] A股收跌:創業板指跌逾2% 保險板塊逆市走強625564/3520
- [財經評論吧] 國務院辦公廳公布2021年部分節假日安排609809/219
鄭重聲明:用戶在社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。